SITUACIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN EL ECUADOR 2007-2010
Dr. Carlos Erazo
Médico Familiar, Epidemiólogo/ PNS/MSP
Resumen
Objetivo. Describir la situación de las infecciones de transmisión sexual en el Ecuador (ITS), según reporte de enfermedades obligatorias al Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP). Método. Estudio de fuente secundaria con datos provenientes del Anuario 2010 y elaborado por el Proceso de Control y mejoramiento de Salud Pública del MSP, clasificados por Provincia. Resultados. Se encontró diagnóstico de ITS por reporte de 9830 (1.2%) casos de Gonorrea, 488(0.1%) casos de Sífilis Congénita , 5668 (0.7%) casos de Sífilis primaria y secundaria, 6665 (0.8%) casos de Herpes Genital , Otras ITS 768738(95.6%) casos y 13014(1.6%) casos de VIH en este periodo cuatrienal. Conclusiones. Se requiere un manejo integral en relación a las ITS en el Ecuador, aun mas en las poblaciones vulnerables considerando la perspectiva de la determinación social, interculturalidad y género que llaman a una respuesta multisectorial de parte de los programas que están relacionados con la salud sexual y reproductiva así como con los programas de control y prevención del VIH/sida e ITS, mejorando el sistema de información considerando en rescatar las otras ITS que aparecen en este análisis.
Tabla 1. Infecciones de transmisión sexual en el Ecuador en un periodo cuatrienal 2007-2010.
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL(ITS) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTAL | PROPORCION |
GONORREA | 2999 | 3126 | 2308 | 1397 | 9830 | 1.2% |
SIFILIS CONGENITA | 124 | 138 | 111 | 115 | 488 | 0.1% |
SIFILIS PRIMARIA Y SECUNDARIA | 1438 | 1347 | 1427 | 1456 | 5668 | 0.7% |
HERPES GENITAL | 1612 | 1466 | 1697 | 1890 | 6665 | 0.8% |
OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL | 91960 | 164663 | 226686 | 285429 | 768738 | 95.6% |
VIH | 1858 | 3149 | 4041 | 3966 | 13014 | 1.6% |
99991 | 173889 | 236270 | 294253 | 804403 | 100.0% |
Elaborado por *SVE-VIH del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/sida e ITS
En esta tabla podemos observar que las ITS que más proporción representan de acuerdo a las notificaciones obligatorias corresponde a “otras infecciones de transmisión sexual”, en las que se pueden encontrar las no definidas en el formulario de notificación.
La Sífilis congénita representa el 0.1% del total de ITS reportadas en este periodo cuatrienal y puede ser una de las más importantes relacionadas con disminuir la mortalidad neonatal y hacia donde se están apuntando esfuerzos representados por proyectos de colaboración internacional y por el inicio del plan de eliminación de la Sífilis Congénita en el Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida e ITS. Otra de las ITS, el VIH representa el 1.6% del total en este periodo, podemos observar que la gonorrea se presentó en 1.2% del total de ITS.
A continuación se colocan tablas por cada una de las Infecciones por transmisión sexual que se encuentran en el Anuario 2010, producido por el Proceso de Control y mejoramiento de Salud Pública del MSP, actualizada la tabla de VIH al 2010 con los datos oficiales del PNS y calculando las tasas con las poblaciones finales del Censo 2010.
Tabla 2. Número de casos y tasas de Gonorrea por provincia en el periodo 2007-2010
GONORREA | ||||||||
PROVINCIA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | |
AZUAY | 17 | 2.5 | 0 | 2 | 0.28 | 9 | 1.26 | |
BOLIVAR | 15 | 8.32 | 5 | 2.75 | 1 | 0.55 | 5 | 2.7 |
CARCHI | 131 | 78.86 | 40 | 23.82 | 43 | 25.31 | 52 | 30.24 |
CAÑAR | 1 | 0.44 | 2 | 0.87 | 2 | 0.86 | 7 | 2.99 |
CHIMBORAZO | 3 | 0.68 | 0 | 2 | 0.44 | 0 | 0 | |
COTOPAXI | 1 | 0.25 | 3 | 0.73 | 0 | 0 | 4 | 0.94 |
EL ORO | 10 | 1.64 | 23 | 3.71 | 17 | 2.69 | 26 | 4.05 |
ESMERALDAS | 29 | 6.61 | 10 | 2.24 | 9 | 1.98 | 12 | 2.6 |
GALAPAGOS | 0 | 0 | 3 | 12.57 | 2 | 8.21 | ||
GUAYAS | 1470 | 40.64 | 1910 | 56.29 | 1484 | 43.19 | 670 | 19.28 |
IMBABURA | 7 | 1.76 | 3 | 0.74 | 7 | 1.69 | 1 | 0.24 |
LOJA | 587 | 135.25 | 430 | 98.23 | 3 | 0.68 | 6 | 1.34 |
LOS RIOS | 391 | 52.68 | 384 | 50.83 | 307 | 39.96 | 189 | 24.22 |
MANABI | 94 | 7.15 | 94 | 7.06 | 66 | 4.89 | 28 | 2.05 |
MORONA | 21 | 15.99 | 16 | 12 | 38 | 28.09 | 40 | 29.14 |
NAPO | 11 | 11.45 | 9 | 9.14 | 10 | 9.93 | 2 | 1.95 |
PASTAZA | 29 | 38.27 | 33 | 42.39 | 56 | 70.23 | 54 | 66.33 |
PICHINCHA | 80 | 2.98 | 49 | 2.05 | 29 | 1.19 | 41 | 1.67 |
SUCUMBIOS | 35 | 21.41 | 83 | 49.19 | 56 | 32.28 | 27 | 15.21 |
TUNGURAHUA | 8 | 1.6 | 7 | 1.37 | 12 | 2.31 | 13 | 2.46 |
ZAMORA | 40 | 46.74 | 12 | 13.86 | 5 | 5.7 | 2 | 2.25 |
ORELLANA | 19 | 17.15 | 13 | 11.35 | 8 | 6.79 | 8 | 6.62 |
STO.DOMINGO | 3 | 0.92 | 2 | 0.6 | ||||
STA.ELENA | 145 | 55.09 | 197 | 72.93 | ||||
SIN DATO | ||||||||
TOTAL | 2999 | 22.04 | 3126 | 22.64 | 2308 | 16.48 | 1397 | 9.65 |
Tabla 3. Número de casos y tasas de Sífilis congénita por provincia en el periodo 2007-2010
SIFILIS CONGENITA | ||||||||
PROVINCIA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | |
AZUAY | 1 | 0.15 | 2 | 0.29 | 0 | 0 | 2 | 0.28 |
BOLIVAR | 4 | 2.22 | 1 | 0.55 | 5 | 2.73 | 1 | 0.54 |
CARCHI | 3 | 1.81 | 0 | 1 | 0.59 | 3 | 1.74 | |
CAÑAR | 0 | 2 | 0.87 | 1 | 0.43 | 1 | 0.43 | |
CHIMBORAZO | 1 | 0.23 | 1 | 0.22 | 2 | 0.44 | 0 | 0 |
COTOPAXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EL ORO | 26 | 4.28 | 24 | 3.87 | 18 | 2.85 | 29 | 4.51 |
ESMERALDAS | 1 | 0.23 | 2 | 0.45 | 1 | 0.22 | 0 | 0 |
GALAPAGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GUAYAS | 14 | 0.39 | 16 | 0.47 | 15 | 0.44 | 8 | 0.23 |
IMBABURA | 4 | 1.01 | 3 | 0.74 | 4 | 0.97 | 1 | 0.24 |
LOJA | 7 | 1.61 | 2 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | |
LOS RIOS | 7 | 0.94 | 15 | 1.99 | 20 | 2.6 | 5 | 0.64 |
MANABI | 1 | 0.08 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 2 | 0.15 |
MORONA | 3 | 2.28 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 3 | 2.19 |
NAPO | 5 | 5.21 | 3 | 3.05 | 3 | 2.98 | 0 | |
PASTAZA | 2 | 2.64 | 4 | 5.14 | 2 | 2.51 | 0 | 0 |
PICHINCHA | 37 | 1.38 | 58 | 2.42 | 38 | 1.56 | 42 | 1.71 |
SUCUMBIOS | 7 | 4.28 | 1 | 0.59 | 0 | 0 | 2 | 1.13 |
TUNGURAHUA | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 0.95 |
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STO.DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.89 | |||
STA.ELENA | 0 | 1 | 0.38 | 8 | 2.96 | |||
SIN DATO | ||||||||
TOTAL | 124 | 0.91 | 138 | 1 | 111 | 0.79 | 115 | 0.79 |
Tabla 4. Número de casos y tasas de Sífilis primaria y secundaria por provincia en el periodo 2007-2010
SIFILIS PRIMARIA Y SECUNDARIA | ||||||||
PROVINCIA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | |
AZUAY | 9 | 1.33 | 14 | 2.03 | 12 | 1.71 | 12 | 1.68 |
BOLIVAR | 3 | 1.66 | 1 | 0.55 | 4 | 2.18 | 1 | 0.54 |
CARCHI | 7 | 4.21 | 8 | 4.76 | 8 | 4.71 | 15 | 8.72 |
CAÑAR | 7 | 3.1 | 4 | 1.75 | 5 | 2.16 | 8 | 3.41 |
CHIMBORAZO | 6 | 1.35 | 6 | 1.34 | 4 | 0.88 | 5 | 1.08 |
COTOPAXI | 68 | 16.98 | 39 | 9.55 | 14 | 3.36 | 35 | 8.27 |
EL ORO | 170 | 27.96 | 113 | 18.22 | 169 | 26.75 | 155 | 24.13 |
ESMERALDAS | 119 | 27.13 | 43 | 9.64 | 29 | 6.39 | 47 | 10.2 |
GALAPAGOS | 0 | 2 | 8.58 | 1 | 4.19 | 3 | 12.31 | |
GUAYAS | 405 | 11.2 | 378 | 11.14 | 446 | 12.98 | 505 | 14.54 |
IMBABURA | 13 | 3.27 | 32 | 7.88 | 21 | 5.07 | 18 | 4.27 |
LOJA | 49 | 11.29 | 51 | 11.65 | 6 | 1.36 | 6 | 1.34 |
LOS RIOS | 226 | 30.45 | 300 | 39.71 | 355 | 46.21 | 337 | 43.18 |
MANABI | 30 | 2.28 | 49 | 3.68 | 37 | 2.74 | 41 | 3 |
MORONA | 3 | 2.28 | 17 | 12.75 | 3 | 2.22 | 2 | 1.46 |
NAPO | 9 | 9.37 | 19 | 19.29 | 10 | 9.93 | 15 | 14.59 |
PASTAZA | 4 | 5.28 | 11 | 14.13 | 40 | 50.16 | 33 | 40.53 |
PICHINCHA | 222 | 8.27 | 185 | 7.73 | 126 | 5.18 | 111 | 4.51 |
SUCUMBIOS | 32 | 19.58 | 18 | 10.67 | 38 | 21.91 | 25 | 14.08 |
TUNGURAHUA | 28 | 5.58 | 31 | 6.07 | 24 | 4.62 | 19 | 3.59 |
ZAMORA | 10 | 11.69 | 7 | 8.08 | 5 | 5.7 | 3 | 3.38 |
ORELLANA | 18 | 16.25 | 19 | 16.59 | 13 | 11.03 | 14 | 11.59 |
STO.DOMINGO | 13 | 3.98 | 9 | 2.68 | ||||
STA.ELENA | 44 | 16.72 | 37 | 13.7 | ||||
SIN DATO | ||||||||
TOTAL | 1438 | 10.57 | 1347 | 9.76 | 1427 | 10.19 | 1456 | 10.05 |
Tabla 5. Número de casos y tasas de Herpes Genital por provincia en el periodo 2007-2010
HERPES GENITAL | ||||||||
PROVINCIA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | 31 | 4.34 | |
AZUAY | 24 | 3.54 | 36 | 5.21 | 22 | 3.13 | 8 | 4.32 |
BOLIVAR | 7 | 3.88 | 9 | 4.96 | 10 | 5.46 | 14 | 8.14 |
CARCHI | 9 | 5.42 | 12 | 7.15 | 14 | 8.24 | 31 | 13.22 |
CAÑAR | 17 | 7.52 | 15 | 6.56 | 20 | 8.64 | 8 | 1.73 |
CHIMBORAZO | 6 | 1.35 | 11 | 2.45 | 17 | 3.73 | 21 | 4.96 |
COTOPAXI | 21 | 5.24 | 36 | 8.81 | 21 | 5.05 | 130 | 20.23 |
EL ORO | 131 | 21.54 | 162 | 26.12 | 136 | 21.53 | 49 | 10.64 |
ESMERALDAS | 33 | 7.52 | 56 | 12.55 | 73 | 16.1 | 5 | 20.52 |
GALAPAGOS | 12 | 52.91 | 2 | 8.58 | 5 | 20.95 | 901 | 25.93 |
GUAYAS | 823 | 22.75 | 634 | 18.68 | 708 | 20.6 | 45 | 10.67 |
IMBABURA | 17 | 4.27 | 26 | 6.4 | 22 | 5.31 | 6 | 1.34 |
LOJA | 13 | 3 | 10 | 2.28 | 18 | 4.07 | 102 | 13.07 |
LOS RIOS | 46 | 6.2 | 63 | 8.34 | 66 | 8.59 | 137 | 10.03 |
MANABI | 115 | 8.75 | 117 | 8.79 | 137 | 10.16 | 18 | 13.11 |
MORONA | 3 | 2.28 | 10 | 7.5 | 27 | 19.96 | 10 | 9.73 |
NAPO | 13 | 13.54 | 5 | 5.08 | 14 | 13.9 | 20 | 24.56 |
PASTAZA | 26 | 34.31 | 5 | 6.42 | 14 | 17.56 | 195 | 7.92 |
PICHINCHA | 235 | 8.76 | 205 | 8.56 | 154 | 6.33 | 33 | 18.59 |
SUCUMBIOS | 42 | 25.7 | 23 | 13.63 | 43 | 24.79 | 41 | 7.76 |
TUNGURAHUA | 12 | 2.39 | 20 | 3.91 | 26 | 5 | 5 | 5.63 |
ZAMORA | 5 | 5.84 | 5 | 5.77 | 7 | 7.99 | 18 | 14.9 |
ORELLANA | 2 | 1.81 | 4 | 3.49 | 16 | 13.57 | 10 | 2.98 |
STO.DOMINGO | 29 | 8.88 | 52 | 19.25 | ||||
STA.ELENA | 98 | 37.23 | ||||||
SIN DATO | ||||||||
TOTAL | 1612 | 11.85 | 1466 | 10.62 | 1697 | 12.12 | 1890 | 13.05 |
Tabla 6. Número de casos y tasas de Otras infecciones de transmisión sexual por provincia en el periodo 2007-2010
OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL | ||||||||
PROVINCIA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | 2650 | 370.97 | |
AZUAY | 1010 | 148.8 | 1830 | 264.81 | 1840 | 261.74 | 5683 | 3071.08 |
BOLIVAR | 1384 | 767.64 | 2875 | 1583.09 | 4484 | 2447.69 | 6305 | 3666.91 |
CARCHI | 5650 | 3401.24 | 3979 | 2369.47 | 4146 | 2440.59 | 2840 | 1211.26 |
CAÑAR | 908 | 401.73 | 1050 | 459.11 | 1686 | 728.21 | 8700 | 1886.11 |
CHIMBORAZO | 2340 | 527.6 | 5110 | 1137.4 | 8673 | 1905.27 | 10358 | 2446.76 |
COTOPAXI | 4810 | 1201.27 | 8165 | 1998.91 | 6879 | 1652.94 | 15978 | 2486.93 |
EL ORO | 7566 | 1244.34 | 11461 | 1848.14 | 14367 | 2274.41 | 12541 | 2722.35 |
ESMERALDAS | 2381 | 542.89 | 6269 | 1405.1 | 9520 | 2098.96 | 419 | 1719.61 |
GALAPAGOS | 17 | 74.96 | 6 | 25.75 | 411 | 1722.33 | 35556 | 1023.42 |
GUAYAS | 19084 | 527.55 | 28665 | 844.76 | 26655 | 775.74 | 10195 | 2416.28 |
IMBABURA | 2565 | 644.95 | 4983 | 1226.38 | 8990 | 2169.13 | 4406 | 986.1 |
LOJA | 759 | 174.88 | 3593 | 820.8 | 4846 | 1096.35 | 8118 | 1040.18 |
LOS RIOS | 2675 | 360.4 | 4425 | 585.77 | 5062 | 658.94 | 52720 | 3858.95 |
MANABI | 11323 | 861.43 | 28550 | 2144.76 | 45576 | 3379.93 | 2775 | 2021.78 |
MORONA | 1441 | 1097.18 | 1749 | 1311.92 | 2889 | 2135.3 | 2997 | 2916.08 |
NAPO | 155 | 161.41 | 708 | 718.9 | 1389 | 1378.7 | 3207 | 3938.98 |
PASTAZA | 393 | 518.59 | 1473 | 1892.12 | 2165 | 2715.07 | 46180 | 1876.38 |
PICHINCHA | 20140 | 750.58 | 32851 | 1372.12 | 41197 | 1693.92 | 10794 | 6079.04 |
SUCUMBIOS | 2551 | 1560.75 | 4438 | 2630.38 | 7589 | 4375.05 | 13491 | 2552.15 |
TUNGURAHUA | 3317 | 661.5 | 8304 | 1625.38 | 10025 | 1927.83 | 3235 | 3643.92 |
ZAMORA | 1474 | 1722.55 | 2804 | 3238.21 | 3174 | 3620.68 | 2814 | 2329.84 |
ORELLANA | 17 | 15.35 | 1375 | 1200.49 | 2115 | 1793.95 | 5087 | 1515.29 |
STO.DOMINGO | 4004 | 1226.04 | 18380 | 6804.33 | ||||
STA.ELENA | 9004 | 3420.61 | ||||||
SIN DATO | ||||||||
TOTAL | 91960 | 675.9 | 164663 | 1192.82 | 226686 | 1618.56 | 285429 | 1970.72 |
Tabla 7. Número de casos y tasas de VIH por provincia en el periodo 2007-2010
VIH | ||||||||
PROVINCIA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | CASOS | TASA | |
AZUAY | 33 | 4.86 | 38 | 5.5 | 22 | 3.13 | 21 | 2.99 |
BOLIVAR | 2 | 1.11 | 4 | 2.2 | 12 | 6.55 | 7 | 3.83 |
CARCHI | 1 | 0.6 | 3 | 1.79 | 3 | 1.77 | 2 | 1.21 |
CAÑAR | 13 | 5.75 | 15 | 6.56 | 24 | 10.37 | 17 | 7.6 |
CHIMBORAZO | 8 | 1.8 | 18 | 4.01 | 13 | 2.86 | 20 | 4.42 |
COTOPAXI | 13 | 3.25 | 13 | 3.18 | 20 | 4.81 | 21 | 5.16 |
EL ORO | 97 | 15.95 | 146 | 23.54 | 144 | 22.8 | 198 | 33.64 |
ESMERALDAS | 70 | 15.96 | 207 | 46.4 | 213 | 46.96 | 234 | 44.94 |
GALAPAGOS | 0 | 4 | 17.17 | 5 | 20.95 | 0 | 0 | |
GUAYAS | 1063 | 29.38 | 1656 | 48.8 | 2329 | 67.78 | 2081 | 58.24 |
IMBABURA | 13 | 3.27 | 11 | 2.71 | 15 | 3.62 | 16 | 4 |
LOJA | 16 | 3.69 | 28 | 6.4 | 30 | 6.79 | 26 | 5.82 |
LOS RIOS | 20 | 2.69 | 298 | 39.45 | 337 | 43.87 | 182 | 23.78 |
MANABI | 161 | 12.25 | 245 | 18.41 | 264 | 19.58 | 196 | 14.56 |
MORONA | 3 | 2.28 | 3 | 2.25 | 6 | 4.43 | 9 | 6.09 |
NAPO | 1 | 1.04 | 2 | 2.03 | 8 | 7.94 | 11 | 10.57 |
PASTAZA | 4 | 5.28 | 3 | 3.85 | 2 | 2.51 | 5 | 5.93 |
PICHINCHA | 317 | 11.81 | 199 | 8.31 | 383 | 15.75 | 489 | 19.03 |
SUCUMBIOS | 3 | 1.84 | 15 | 8.89 | 19 | 10.95 | 37 | 21.2 |
TUNGURAHUA | 7 | 1.4 | 18 | 3.52 | 25 | 4.81 | 30 | 5.99 |
ZAMORA | 2 | 2.34 | 1 | 1.15 | 3 | 3.42 | 1 | 1.1 |
ORELLANA | 11 | 9.93 | 20 | 17.46 | 16 | 13.57 | 19 | 13.78 |
STO.DOMINGO | 65 | 19.9 | 77 | 23.58 | 83 | 22.68 | ||
STA.ELENA | 46 | 17.48 | 60 | 22.79 | 46 | 15.27 | ||
SIN DATO | 91 | 11 | 215 | 0 | ||||
TOTAL | 1858 | 13.66 | 3149 | 22.81 | 4041 | 28.85 | 3966 | 27.38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario