Casos notificados de SIDA por sexo y edad
TABLA CON LOS CASOS SIDA NOTIFICADOS POR SEXO Y GRUPO DE EDAD EN ECUADOR 2010 | |||
Grupos | Hombre | Mujer | Frecuencia |
<1 | 5 | 5 | 10 |
1.-4 | 12 | 15 | 27 |
5-9 | 8 | 4 | 12 |
10-14 | 0 | 1 | 1 |
15-19 | 18 | 18 | 36 |
20-24 | 122 | 66 | 188 |
25-29 | 197 | 66 | 263 |
30-34 | 184 | 80 | 264 |
35-39 | 114 | 34 | 148 |
40-44 | 83 | 37 | 120 |
45-49 | 75 | 20 | 95 |
50-54 | 45 | 10 | 55 |
55-59 | 25 | 8 | 33 |
60-64 | 22 | 8 | 30 |
65+ | 17 | 2 | 19 |
Total | 927 | 374 | 1301 |
Generado por el Programa Nacional de VIH Ecuador 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario