Tabla con el número de casos SIDA y de VIH y las tasas de VIH y SIDA por 100.000 hab. Por provincia 2010.
PROVINCIA | NÚMERO DE CASOS SIDA | NÚMERO DE CASOS VIH | POBLACIÓN TOTAL CENSO 2010 | TASA SIDA 100.000HAB | TASA VIH 100.000HAB |
TOTAL PAIS | 1301 | 3966 | 14,483,499 | 8.98 | 27.38 |
GUAYAS | 543 | 2081 | 3,645,483 | 14.90 | 57.08 |
ESMERALDAS | 118 | 234 | 534,092 | 22.09 | 43.81 |
EL ORO | 111 | 198 | 600,659 | 18.48 | 32.96 |
LOS RIOS | 119 | 182 | 778,115 | 15.29 | 23.39 |
S.DOMINGO | 16 | 83 | 368,013 | 4.35 | 22.55 |
SUCUMBIOS | 12 | 37 | 176,472 | 6.80 | 20.97 |
PICHINCHA | 173 | 489 | 2,576,287 | 6.72 | 18.98 |
SANTA ELENA | 11 | 46 | 308,693 | 3.56 | 14.90 |
MANABI | 71 | 196 | 1,369,780 | 5.18 | 14.31 |
ORELLANA | 5 | 19 | 136,396 | 3.67 | 13.93 |
NAPO | 10 | 11 | 103,697 | 9.64 | 10.61 |
CAÑAR | 7 | 17 | 225,184 | 3.11 | 7.55 |
MORONA | 1 | 9 | 147,940 | 0.68 | 6.08 |
PASTAZA | 2 | 5 | 83,933 | 2.38 | 5.96 |
TUNGURAHUA | 18 | 30 | 504,583 | 3.57 | 5.95 |
LOJA | 19 | 26 | 448,966 | 4.23 | 5.79 |
COTOPAXI | 10 | 21 | 409,205 | 2.44 | 5.13 |
CHIMBORAZO | 20 | 20 | 458,581 | 4.36 | 4.36 |
IMBABURA | 2 | 16 | 398,244 | 0.50 | 4.02 |
BOLIVAR | 4 | 7 | 183,641 | 2.18 | 3.81 |
AZUAY | 22 | 21 | 712,127 | 3.09 | 2.95 |
CARCHI | 2 | 2 | 164,524 | 1.22 | 1.22 |
ZAMORA | 3 | 1 | 91,376 | 3.28 | 1.09 |
GALAPAGOS | 2 | 0.00 | 25,124 | 7.96 | 0.00 |
ZONA NO DELIMITADA | | | 32,384 | 0.00 | 0.00 |
SIN DATOS DE PROVINCIA EDAD Y SEXO | 0.00 | 215 | | | |
Generado por el Programa Nacional del VIH Ecuador 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario