TABLA DE CASOS NOTIFICADOS VIH POR SEXO Y GRUPO ETARIO EN ECUADOR 2010. | |||
Grupo | Hombre | Mujer | Total |
<1 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | 73 | 41 | 114 |
5-9 | 46 | 30 | 76 |
10-14 | 12 | 11 | 23 |
15-19 | 137 | 96 | 233 |
20-24 | 456 | 203 | 659 |
25-29 | 584 | 218 | 802 |
30-34 | 458 | 149 | 607 |
35-39 | 276 | 113 | 389 |
40-44 | 204 | 65 | 269 |
45-49 | 157 | 41 | 198 |
50-54 | 115 | 26 | 141 |
55-59 | 71 | 15 | 86 |
60-64 | 37 | 15 | 52 |
65+ | 97 | 5 | 102 |
SD* | SD | SD | 215 |
Total | 2723 | 1028 | 3966 |
*Casos notificados por el INH, que no tenían las características para ser analizados pero que se colocó para ser contabilizados y no perder esta información.
Generado por el Programa Nacional del VIH Ecuador 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario