Tabla. Número de casos nuevos notificados de casos Sida y de casos VIH por ano acumulado en Ecuador 1984-2010.
TABLA CON EL NÚMERO DE CASOS NUEVOS NOTIFICADOS DE CASOS SIDA Y CASOS VIH POR AÑO EN ECUADOR 1984-2010 | |||
Años | Sida | VIH | Defunciones |
1984 | 6 | 2 | 0 |
1985 | 1 | 2 | 0 |
1986 | 6 | 0 | 0 |
1987 | 23 | 9 | 7 |
1988 | 31 | 31 | 12 |
1989 | 29 | 25 | 11 |
1990 | 48 | 37 | 20 |
1991 | 54 | 35 | 29 |
1992 | 69 | 94 | 42 |
1993 | 89 | 64 | 89 |
1994 | 116 | 108 | 80 |
1995 | 71 | 114 | 78 |
1996 | 66 | 133 | 107 |
1997 | 128 | 125 | 153 |
1998 | 184 | 145 | 181 |
1999 | 325 | 282 | 231 |
2000 | 313 | 349 | 245 |
2001 | 321 | 290 | 357 |
2002 | 426 | 376 | 395 |
2003 | 351 | 513 | 422 |
2004 | 482 | 630 | 495 |
2005 | 474 | 1070 | 618 |
2006 | 478 | 1317 | 699 |
2007 | 549 | 1832 | 649 |
2008 | 1102 | 3149 | 679 |
2009 | 1295 | 4041 | 704 |
2010 | 1301 | 3966 | 727 |
Total acumulado | 8338 | 18739 | 7030 |
Generado por el Programa Nacional del VIH Ecuador 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario