| Número de pacientes con TAR por unidad de atención | |
| UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL | CANT |
| HOSP. ABEL GILBER PONTON | 2016 |
| Hosp. Baca Ortiz | 76 |
| HOSP. DELFINA TORRES DE CONCHA | 412 |
| HOSP. ENRIQUE GARCES | 737 |
| HOSP. EUGENIO ESPEJO | 1278 |
| HOSP. FRANCISCO DE ORELLANA | 24 |
| HOSP. FRANCISCO YCAZA BUSTAMANTE | 389 |
| HOSP. GENERAL DOCENTE RIOBAMBA | 62 |
| HOSP. HOMERO CASTANIER | 27 |
| HOSP. INFECTOLOGICO JOSE DANIEL RODRIGUEZ | 3687 |
| HOSP. ISIDRO AYORA | 84 |
| HOSP. MARCO VINICO IZA | 27 |
| HOSP. MARTIN ICAZA | 128 |
| HOSP. RODRIGUEZ ZAMBRANO | 149 |
| HOSP. SAGRADO CORAZON DE JESUS (QUEVEDO) | 81 |
| HOSP. SAN VICENTE DE PAUL | 50 |
| HOSP. TEOFILO DAVILA | 291 |
| HOSP. VICENTE CORRAL MOSCOSO | 14 |
| HOSPITAL PROVINCIAL DEL PUYO | 3 |
| MATERNIDAD ISIDRO AYORA | 12 |
| MATERNIDAD MARIANA DE Jeszs | 593 |
| MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL | 10 |
Este blog intenta ser un mecanismo de comunicación y de formación médica continua sobre temas relacionados con la vigilancia epidemiológica y monitoreo de la infección por VIH/SIDA.
lunes, 5 de diciembre de 2011
Número de pacientes con tratamiento antirretroviral por Unidad de Atención integral en el Ecuador a Diciembre del 2011(datos preliminares)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario